Våra priser för hemstädning
Vad kostar hemstäd? Det är flera faktorer som påverkar våra hemstädning priser, som läge, kvadratmeter och även besöksfrekvens. Välkommen att höra av dig till oss för att få pris för just din hemstädning.
Kontakta oss så återkommer vi med ett kostnadsfritt offertförslag.
Prislista
Alla priser är ink. moms och efter RUT-avdrag (skattereduktion).
Storlek kvm | 1:a gång | Var 4:e vecka | Var 14:e dag | Varje vecka |
---|---|---|---|---|
Max 40 kvm | 698:- | 620:- | 562:- | 448:- |
41-70 kvm | 770:- | 698:- | 620:- | 562:- |
71-90 kvm | 838:- | 770:- | 698:- | 620:- |
91-100 kvm | 916:- | 838:- | 770 | 698:- |
101-120 kvm | 974:- | 906:- | 838:- | 770:- |
121-150 kvm | 1020 | 974:- | 905:- | 812:- |
151-180 kvm | 1082:- | 1036:- | 974:- | 864:- |
181-250 kvm | 1146:- | 1082:- | 1036:- | 982:- |
Städning av källare, förråd och garage debiteras 250:-/timme