Våra priser för fönsterputs
Vad kostar fönsterputs? Det är flera faktorer som påverkar våra fönsterputsning priser, som läge, kvadratmeter och även besöksfrekvens. Välkommen att höra av dig till oss för att få pris för just din fönsterputsning.
Vi utför även fönsterputs för företagskunder. Kontakta oss så återkommer vi med ett kostnadsfritt offertförslag.
Prislista
Alla priser är ink. moms och efter RUT-avdrag (skattereduktion).
Storlek | 2-sid puts | 4-sid puts | 6-sid puts |
---|---|---|---|
1 rok | 320:- | 525:- | 730:- |
2 rok | 425:- | 735:- | 1 045:- |
3 rok | 470:- | 820:- | 1 170:- |
4 rok | 520:- | 925:- | 1 330:- |
5 rok | 605:- | 1 095:- | 1 580:- |
6 rok | 710:- | 1 305:- | 1 895:- |
7 rok eller mer | enl. offert | enl. offert | enl. offert |
Städning av källare, förråd och garage debiteras 250:-/timme
Prislista tillägg vid delade fönster och spröjs
Alla priser är ink. moms och efter RUT-avdrag (skattereduktion).
Tilägg | Pris |
---|---|
3-8 glas/fönster | 160:- |
1-2 rok | 265:- |
3-4 rok | 370:- |
5-6 rok | enl. offert |
7 rok | enl. offert |
Fler än 8 glas/fönster | enl. offert |
Rengöring av fönsterkarmar | 15:-/fönster |
Renggöring av fönsterbleck | 15:-/bleck |
Avdammning av persienner | 15:-/st |
Städning av källare, förråd och garage debiteras 250:-/timme
Prislista fönsterputs av inglasade balkonger och altanglas
Alla priser är ink. moms och efter RUT-avdrag (skattereduktion).
Typ | Pris |
---|---|
3-9 glas | 315:- |
10-19 glas | 445:- |
20-29 glas | 610:- |
30 och fler glas | enl. offert |
2-sidig puts | 25:-/fönster |
4-sidig puts | 40:-/fönster |
Städning av källare, förråd och garage debiteras 250:-/timme